ATS500系列数字显示子钟采用先进的校时技术以及高度的数字集成电路设计,广泛应用于车站、码头、剧院、医院、学校及办公楼等公共场合,也可适用于计时、自动报时及自动控制等各个领域。
规格
单面款(ATS500-A) | 双面款(ATS500-B) | |
输入电源 | AC220V/50Hz电源适配器DC12V 2A输出 | AC220V/50Hz电源适配器DC12V 2A输出 |
外框材质 | 专用铝合金边框(银色) | 专用铝合金边框(银色) |
面板材质 | 黑色有机玻璃面板+UV打印 | 黑色有机玻璃面板+UV打印 |
显示材质 | 红光数码管:1寸(34mm高×24mm款) 红光数码管:3寸(86mm高×65mm宽) | 红光数码管:1寸(34mm高×24mm款) 红光数码管:3寸(86mm高×65mm宽) |
工作环境 | 温度-20℃~+60℃ 相对湿度<85% | 温度-20℃~+60℃ 相对湿度<85% |
产品功耗 | 整屏<10W | 整屏<20W |
产品寿命 | 平均使用寿命≥100000h | 平均使用寿命≥100000h |
遥控距离 | 红外遥控≤10m | 红外遥控≤10m |
数据保存 | 断电数据保存长达7天 | 断电数据保存长达7天 |
显示格式 | 时分秒/年月日/星期 | 时分秒/年月日/星期 |
发光强度 | 发光强度:≥200cd/㎡ | 发光强度:≥200cd/㎡ |
对比度 | ≥10:1 | ≥10:1 |
可视角度 | ≥±65° | ≥±65° |
外框尺寸 | 490×200×35(mm) | 490×200×70(mm) |
安装方式 | 壁挂安装 | 吊顶安装 |
出线方式 | 电源出线方式在屏体左上角(DC电源) | 电源出线方式在屏体左上角(DC电源) |
校时方式 | 遥控器/GPS/CDMA/NTP(可选) | 遥控器/GPS/CDMA/NTP(可选) |
尺寸图
单位:mm
型号 | 单面 | 双面 | 壁挂 | 吊顶 | 电源 |
ATS500-A | √ | - | √ | - | 标配:AC220V/50Hz电源适配器DC12V 2A输出 |
ATS500-B | - | √ | - | √ |