SPC2000是宽域自主研发的通用处理器平台,具备4个100/1000MB以太网RJ45端口,4 个Giga SFP端口可提供高速数据传输,满足日益发展的设备安全通信需求。
可应用于工业防火墙、工业安全审计、日志审计、工业管理平台、边缘服务器等网络安全应用。
项目 | 定义 | |
主要功能指标 | 处理器 | NXP LS1046AXN8T1A ARM Cortex A72 |
内存 | 4G/8G/16G | |
网络功能 | 4 * 1000M/100M RJ45 + 4 Giga SFP | |
存储 | Ø 支持1个ESATA接口,最大容量1T | |
外部IO接口 |
Ø 提供1个RS-232 CONSOLE口,采用RJ45形式 Ø 1*1000M/100M RJ45带内管理 Ø 提供4 * 1000M/100M RJ45 + 4 Giga SFP
| |
主要性能指标 | 外形尺寸(不含挂耳) | 44mm x 440mm x 330mm |
颜色 | 设备颜色:银灰色 | |
温度 | Ø 工作温度:-40℃~+70℃ Ø 存储温度:-40℃~+85℃ | |
湿度 | 恒定湿热:40℃,95%RH(非凝结状态) | |
电磁兼容性 | Ø 符合国际标准IEC 61850《变电站通讯网络和系统》 Ø 符合国标GB/T 15153-1《远动设备及系统》 Ø 辐射骚扰:GB 9254-2008 A级 Ø 传导骚扰:GB 9254-2008 A级 Ø GB/T 17626.2.2006 静电放电(IV)级 Ø GB/T 17626.4-2006 脉冲群抗扰度(IV)级 Ø GB/T 17626.5-2008 浪涌(冲击)抗扰度(IV)级 Ø GB/T 17626.6-2008 传导抗扰度(III)级 Ø GB/T 17626.12-1998 振荡波抗扰度试验 (III)级 Ø GB/T 17626.3-2006 射频电磁场辐射抗扰度(III)级 Ø GB/T 17626.9-1998脉冲磁场抗扰度(V)级 Ø GB/T 17626.10-1998阻尼振荡磁场抗扰度(V)级 Ø GB/T 17626.8-2006工频磁场扰抗扰度(V)级 Ø GB/T 17626.11-2008电压暂降、短时中断和电压变化试验(能承受规定电压暂降100%、持续时间10ms) | |
可靠性 | Ø 平均无故障工作时间:MTBF≥50000h Ø 平均维修时间:MTTR≤0.5h | |
机械环境适应性 | Ø 抗振动:能承受严酷等级为I级的振动响应实验.(应能承受频率f≤10Hz时振幅为0.3mm及f>10~150Hz时加速度为1m/sp的振动) Ø 抗冲击:能承受严酷等级为I级的冲击实验 | |
电源特性 | Ø 输入:AC/50Hz,110V~220V; DC,110V~220V单电源、冗余电源可选 Ø 整机功耗:10W(待机状态) Ø 整机功耗:18W(运行Burnintest) |
尺寸图
单位:mm
型号 | CPU | 内存 | 磁盘 | 网口 | SFP | USB | 串口 | 管理口 | 电源 |
SPC2000 | 4核LS1046A | 最大 16G | 1T | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | AC/50Hz,110V~220V;DC,110V~220V单电源、冗余电源可选
|