介绍
ATS3600卫星时间同步监测装置是对业务系统时间同步信号进行监测的在线监测系统,系统以独立的卫星时源或地面时源为基准,对接入的时间信号进行分析和测量,实现对被监测设备时间准确度的实时监测。
ATS3600支持接入各类时间信号,完成对时间信号的采集、测量和分析等,可广泛应用于电力、轨交、医院等行业。
技术指标
项目 | 技术参数 | |
GPS接收机 | 灵敏度 | 冷启动捕获灵敏度:-148dBm 跟踪灵敏度:-160dBm |
定位精度 | 3米 | |
冷启动TTFF | <32秒 | |
热启动TTFF | <1秒 | |
重捕获TTFF | <1秒 | |
授时精度 | <20ns | |
北斗卫星接收机 | 灵敏度 | 冷启动捕获灵敏度:-148dBm 跟踪灵敏度:-160dBm |
定位精度 | 5米 | |
冷启动TTFF | <32秒 | |
热启动TTFF | <1秒 | |
重捕获TTFF | <1秒 | |
授时精度 | <20ns | |
地面有线 | 光纤接口 | 多模波长820nm(可选单模1310nm) |
网络 | 界面规范 | 10Base-T/100Base-TX自适应、MDI/MDI-X自动极性反转、IEEE802.3 |
协议 | ARP、ICMP、UDP、NTP、SNTP、PTP | |
NTP监测 | 接口数量 | 网口2个,光口2个,可灵活配置作为NTP或goose监测口或者上送端口 |
监测容量 | 最大200路 | |
监测精度 | 优于1ms | |
监测方式 | 定期轮询,超限确认 | |
GOOSE监测 | 接口数量 | 网口2个,光口2个,可灵活配置作为NTP或goose监测口或者上送端口 |
监测容量 | 最大200路 | |
监测精度 | 优于1ms | |
监测方式 | GOOSE协议 | |
信息上送 | 被监测装置信息 | 被监测设备对时偏差超过设定的告警门限值时应产生的告警,及对被授时设备的监测信息通过DL/T860/IEC104规约上送给上级管理端 |
装置自检信息 | 装置的自检信息通过DL/T860/IEC104规约上送至上级管理端 | |
守时精度 | 主时钟标配守时精度1us/小时,可选铷原子钟,守时精度1.5us/24h。 | |
告警接点形式 | 继电器空节点,2+2告警输出(装置故障告警、同步丢失告警+装置掉电告警),接点容量10A(NO)/250VAC,5A(NO)/30VDC,3A(NC)/30VDC | |
隔离保护 | 电磁隔离 | 以太网口1.5kV |
浪涌保护 | 各输入/输出线路600W |
机械特性
尺寸(W×D×H) | 482.8mm×286mm×177mm |
安装方式 | 4U标准机架式挂耳固定 |
电源参数
输入电压 | 双电源,交、直流通用,高电压88~370VDC/85~264VAC; |
工作环境
工作温度 | -5℃~+45℃(可选-20℃~+70℃) |
储存温度 | -40℃~+85℃ |
相对湿度 | 5%-95%无凝结 |
行业标准
EMS | IEC 61000-4-2:2001 静电放电抗扰度 空气放电:±15kV;接触放电:±8kV IEC 61000-4-3:2010 射频电磁场辐射抗扰度 10V/m;80MHz~1GHz;调制:80%AM IEC 61000-4-4:2004 电快速瞬变脉冲群抗扰度 ±4kV,2.5kHz(电源、报警输出);±2kV,5kHz(通信) IEC 61000-4-5:2005 浪涌(冲击)抗扰度 共模±4kV,差模±2kV IEC 61000-4-8:2001 工频磁场抗扰度 稳定磁场:30A/m;短时磁场(3s)300A/m IEC 61000-4-9:2001 脉冲磁场抗扰度 磁场强度:300A/m IEC 61000-4-10:2001 阻尼振荡磁场抗扰度 磁场强度:30A/m IEC 61000-4-18:2011 阻尼振荡波抗扰度 共模±2.5kV,差模±1kV;1MHz,100kHz |
EMI | FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22,Class A |
电力 | 国家电网公司变电站时间同步装置(标准化)(四规范四统一)测式规范; QGDW 11539—2016--国家电网公司企业标准--电力系统时间同步及监测技术规范; GB/T 26866-2011 电力系统的时间同步系统检测规范; DL/T 1100.1—2018电力系统时间同步系统技术规范; DL/T 1783-2017 IEC 61850工程电能计量应用模型; GB/T 2423.5-2019环境试验 第2部分:试验方法 试验Ea和导则:冲击; GB/T 2423.10-2019 环境试验 第2部分:试验方法 试验Fc: 振动(正弦); 国家电网公司物资采购标准1104003-0110-00-110kV变电站时间同步装置通用技术规范; 国家电网公司物资采购标准 1104003-0110-01-110kV变电站时间同步装置专用技术规范; IEEE 1588-2008 Standard for a Precision Clock Synchronization Protocol forNetworked Measurement and Control Systems; |
机械 | IEC60068-2-6(振动) IEC60068-2-27(冲击) IEC60068-2-32(自由跌落) |
质量保障
保修期限 | 5年 |
MTBF | >100000h |
尺寸图
单位:mm
型号 | 配置 | 备注 | 监测板接口说明 |
ATS3600G | GPS主时钟(配监测板卡) | 主时钟:电源标配2片,CPU板一片,GPS/北斗板(带卫星模块)1片,TMU监测板1片 | 2路百兆RJ45网口,2路百兆ST光纤网口 |
ATS3600B | 北斗主时钟(配监测板卡) | ||
ATS3600 | GPS+北斗主时钟(配监测板卡) | ||
ATS3600R | GPS+北斗主时钟(铷钟) | ||
ATS3600S | 从时钟(配监测板卡) | 从时钟:电源标配2片,CPU板一片,GPS/北斗板1片(不带卫星模块),TMU监测板1片 |
天线配置规格
名称 | 规格 | |||
GPS天线 | 30米 | 50米 | 100米 | 100米以上 |
BD天线 | 30米 | 50米 | 100米 | 100米以上 |
附件:随天线配送支架一副 |