介绍
WPM900宽频测量装置/宽频测量单元(以下简称产品)依据国网《QGDW 12214-2022 电力系统宽频测量装置技术规范.pdf》、南网《南方电网宽频测量装置技术规范》设计,产品的硬件结构、技术指标、应用功能等均按照标准的要求统一规范并实施。产品采用19英寸4U标准机箱,后接线结构,适用于电厂和各电压等级的常规变电站宽频及PMU子站工程,主要用于数据采集及计算,实现电网信号宽频域范围内基波、谐波和间谐波信号的统一测量。
硬件配置
以太网接口(CPU板卡) | RJ45*4,10/100/1000Base-T(X) SFP*2,1000Mbits |
同步相量电流测量 | 6U6I(6 组电压、6 组电流) 12I(12组电流) |
模拟量采集 | 最大支持36路 |
开关量 | 标配12路DI和12+4路DO,还支持2块开关量扩展,每块扩展板支持12路DI/DO |
电源 | ≤48W |
Console | RS232 - RJ45管理串口 |
散热 | 无风扇散热 |
技术指标
电压电流测量幅值 | 测量精度为±0.2% | |
电压电流测量相角 | 测量精度为±0.1° | |
频率测量范围 | 45 Hz~55 Hz | |
频率测量精度 | ±0.002 Hz | |
功率测量范围 | 有功功率P、无功功率Q、视在功率S、功率因数 | |
功率测量精度 | ±0.5% | |
低频振荡频率测量范围 | 0.1Hz~2.5Hz | |
次/超同步振荡测量范围 | 2.5Hz-45Hz/55Hz-95Hz | |
次/超同步振荡测量精度 | 0.5Hz | |
宽频功率振荡测量范围 | 100Hz-300Hz,分辨率不低于 5Hz | |
谐波、间谐波测量范围 | 100-2500Hz | |
记录容量 | 动态数据记录 容量 | 循环记录电压电流基波正序相量、三相电压基波相量、三相电流基波相量、频率及开关状态信号,循环记录时间长度不少于14天 |
²动态数据记录速率 | 记录速率具有10、25、50、100次每秒多种可选记录速率; 记录速率是实时传送速率的整数倍 | |
暂态数据记录 容量 | 扰动记录时间长度:超前记录时间不低于2秒,总记录时间不低于60秒 |
机械特性
尺寸(W×H×D) | 482.8mm×286mm×177mm, |
安装方式 | 19英寸4U机架式 |
电源参数
输入电压 | 双电源,交、直流通用,高电压88~370VDC/88~264VAC; |
工作环境
工作温度 | -25℃~+55℃(可选-20℃~+70℃) |
储存温度 | -40℃~+85℃ |
相对湿度 | 5%-95%无凝结 |
行业标准
试验名称 | 引用标准 | 等级要求 |
静电放电抗扰度 | GB/T 17626.2 | IV 级 |
射频电磁场辐射抗扰度 | GB/T 17626.3 | III 级 |
电快速瞬变脉冲群抗扰度 | GB/T 17626.4 | IV 级 |
浪涌(冲击)抗扰度 | GB/T 17626.5 | IV 级 |
射频场感应的传导骚扰抗扰度 | GB/T 17626.6 | III 级 |
工频磁场抗扰度 | GB/T 17626.8 | V 级 |
脉冲磁场抗扰度 | GB/T 17626.9 | V 级 |
阻尼振荡磁场抗扰度 | GB/T 17626.10 | IV 级 |
电压暂降、短时中断 和电压变化的抗扰度 | GB/T 17626.11 GB/T 17626.29 | 短时中断 |
振荡波抗扰度 | GB/T 17626.12 | III/IV 级 |
质量保障
保修期限 | 5年 |
MTBF | >100000h |
尺寸图
单位:mm
型号 | 配置名称 | 备注 | 电源说明 |
WPM900 | 宽频测量装置 宽频测量单元 | 总共可扩展10片插板 | AC88-264V DC88-370V |
插板配置
插板类型 | 设备容量 | 用途 | 输入接口 | 输出接口 | 输入/输出信号 |
POWER板 | 必配2片 | 电源输入 | 电源输入 | 装置掉电告警 2路DO | 输入:电源 输出:1路掉电告警+2路开出节点 |
DO板 | 选配,最多3片 | 开关量输出 | 无 | 12路DO | 输出:12路继电器硬接点 |
DI板 | 选配,最多3片 | 开关量输入 | 12路DI | 无 | 输入:12路220V开关量 |
CPU板 | 必配1片 | CPU | 1路光纤B码 1路RS485 B码 | 2光+4电网口 | 3路串口RS485/RS232 2光+4电网口 |
AD板6U6I | 选配,最多3片 | 采集电流电压 | 6路电流6路电压 | 无 | 输入:6路电流6路电压 |
AD板12I | 选配,最多3片 | 采集电流 | 12路电流 | 无 | 输入:12路电流 |