介绍
ATS3800高精度、高可靠性的时间同步设备,采用龙芯2K1000+安路FPGA架构,100%安全可控元器件+嵌入式LINUX操作系统。支持双北斗卫星源,2路RS485接口B码时源(可选NTP时源)、单模/多模光纤IRIG-B码和两路PTP外部时源,由高精度的卫星脉冲对本地晶振进行驯服,实现高精度的守时功能。支持最多14路扩展插槽,可扩展TTL板、RS485板、RS232板、FIBER板、OC板等接口板,输出信号支持PTP、NTP/SNTP、IRIG-BDC、PPS、PPM、PPH、PPD、DCF77、串口报文等时标信号。支持61850、DL/T860规约、Web 多种管理方式以及基于 SNMPv1/v2/v3的网管软件。采用铝合金材质,自然冷却,无风扇设计,适应高EMC性能要求的严苛工业环境和高原环境等,该系列产品具备在恶劣工业环境下稳定可靠工作的能力。
端口配置
时间信号输入 | 主时钟:标配:2路北斗,2路IRIG-B码(RS485)/2路NTP,2路IRIG-B(光纤);可选:2路PTP。 从时钟:标配: 2路IRIG-B码(RS485)/2路NTP,2路IRIG-B(光纤);可选:2路PTP。 |
时间信号输出 | NTP/SNTP:58路; PTP:56路 TTL:最多可选196路; RS485:最多可选196路; RS232:最多可选196路; OC:最多可选196路; 光纤接口:最多可选142路; BAC:最多可选168路; 备注:以上输出接口均可以根据需要选择PPS、PPM、PPH、PPD、IRIG-B码、串口报文、DCF77等信号 |
技术指标
项目 | 技术参数 | |
北斗接收机 | 支持信号 | BDS B1I+B1C,默认只接收B1I |
冷启动首次定位时间 | <35秒 | |
热启动首次定位时间 | <1秒 | |
重捕获定位时间 | <1秒 | |
定位精度(RMS) | 3m | |
1PPS精度(RMS) | <15ns | |
数据更新率 | 1Hz(可升级) | |
地面有线 | 光纤接口 | 多模波长820nm(可选单模1310nm) |
网络 | 界面规范 | 10/100/1000Base-TX自适应、MDI/MDI–X自动极性反转、IEEE802.3 |
协议 | ARP、ICMP、UDP、NTP、SNTP、PTP | |
NTP监测 | 接口数量 | 网口2个,光口2个,可灵活配置作为NTP或goose监测口或者上送端口 |
监测容量 | 最大128路 | |
监测精度 | 优于1ms | |
监测方式 | 定期轮询,超限确认 | |
GOOSE监测 | 接口数量 | 网口2个,光口2个,可灵活配置作为NTP或goose监测口或者上送端口 |
监测容量 | 最大128路 | |
监测精度 | 优于1ms | |
监测方式 | GOOSE协议 | |
串口报文 | 串口参数 | 波特率:600bps~115200bps软件可设置;数据位、校验位、停止位可设。 |
光纤 | 时间精度:优于1us,信号:TXD。波长820nm、1310nm可选 | |
RS232 | 时间精度:优于3us,信号:TXD、GND | |
RS485 | 时间精度:优于1us,信号:TA、TB,每路最多可以驱动128个负载 | |
TTL | 时间精度:优于1us,信号:TXD、GND | |
OC门输出 | 时间精度:优于1us,CE间外接电压VCE:最大300VDC,CE间允许电流I CE:最大200mA | |
脉冲PPS/PPM/PPH/PPD | 光纤 | 时间精度:优于1us,波长820nm、1310nm可选 |
OC门 | 时间精度:优于1us,CE间外接电压V CE:最大300VDC CE间允许电流I CE:最大200mA。 | |
RS232 | 时间精度:优于3us,信号:TXD、GND | |
RS485总线 | 时间精度:优于1us,每路最多可以驱动128个负载 | |
TTL | 时间精度:优于1us,信号:TXD、GND | |
电平脉宽 | 10ms~800ms软件可设置,步长1ms | |
IRIG-BDC | 光纤 | 时间精度:优于1us,波长820nm、1310nm可选 |
OC门 | 时间精度:优于1us,CE间外接电压V CE:最大300VDC CE间允许电流I CE:最大200mA | |
RS232 | 时间精度:优于3us,信号:TXD、GND | |
RS485总线 | 时间精度:优于1us,每路最多可以驱动128个负载 | |
TTL | 时间精度:优于1us,信号:TXD、GND | |
IRIG-BAC | IRIG-BAC 交流调制码 | 时间精度:优于3us,输出阻抗600Ω,13Vpp时可以驱动330Ω以上的纯阻性负载,输出幅度:2~13Vpp连续软件可调,调制比例:2~8软件可调,过零时间偏移:-30~30ms软件可调(用于提高交流调制解码方的时间解调精度) |
DCF77 | 光纤 | 时间精度:优于1us,波长820nm、1310nm可选 |
OC门 | 时间精度:优于1us,CE间外接电压V CE:最大300VDC CE间允许电流I CE:最大200mA。 | |
RS485总线 | 时间精度:优于1us,每路最多可以驱动128个负载 | |
RS232 | 时间精度:优于3us,信号:TXD、GND | |
TTL | 时间精度:优于1us,信号:TXD、GND | |
NTP/SNTP | 时间精度500μs,支持10/100BaseT以太网RJ45接口/100BaseT光纤口、100/1000BaseT以太网RJ45接口/1000BaseT光纤口 | |
PTP | 时间精度300ns,标准的10/100BaseT以太网RJ45接口或波长1310nm多模ST接口,PTP最大可支持4路电/光接口 | |
守时精度 | 主时钟标配守时精度1us/小时,可选铷原子钟,守时精度1.5us/24h |
机械特性
尺寸(W×H×D) | 483mm×285mm×177mm |
安装方式 | 19英寸4U机架式 |
电源参数
输入电压 | 双电源,交、直流通用,高电压88~370VDC/85~264VAC; |
工作环境
工作温度 | -5℃~+45℃(可选-20℃~+70℃) |
储存温度 | -40℃~+85℃ |
相对湿度 | 5%-95%无凝结 |
行业标准
电力 | DL/T 860.6-2012电力自动化通信网络和系统第6部分:与智能电子设备有关的变电站内通信配置描述语言 DL/T 860.72-2013 电力自动化通信网络和系统第7-2部分:基本信息和通信结构-抽象通信服务接口(ACSI) DL/T 860.10-2018 电力自动化通信网络和系统第10部分:一致性测试 国家电网有限公司自主可控新一代变电站二次系统 DL/T860(CMS)通信报文一致性检测技术方案(判断依据) 卫星定位导航授时设备单北斗测试技术规范; 自主可控新一代变电站二次系统技术规范通用类系列规范 4 DL/T 860通信报文(试行)(判断依据) 国家电网公司变电站时间同步装置(标准化)(四规范四统一)测式规范 Q/GDW 11539-2024 国家电网公司企业标准-电力系统时间同步及监测技术规范 GB/T 26866-2022 电力系统的时间同步系统检测规范 DL/T 1100.1-2018电力系统时间同步系统技术规范 DL/T 1783-2017 IEC 61850工程电能计量应用模型 GB/T 2423.5-2019 环境试验 第2部分:试验方法 试验Ea和导则:冲击 GB/T 2423.10-2019 环境试验 第2部分:试验方法 试验Fc: 振动(正弦) 国家电网公司物资采购标准1104003-0110-00-110kV变电站时间同步装置通用技术规范 国家电网公司物资采购标准 1104003-0110-01-110kV变电站时间同步装置专用技术规范 IEEE Std 1588TM-2019 Standard for a Precision Clock Synchronization Protocol for Networked Measurement and Control Systems |
EMS | IEC 61000-4-2:2001 静电放电抗扰度 空气放电:±15kV;接触放电:±8kV IEC 61000-4-3:2010 射频电磁场辐射抗扰度 10V/m;80MHz~2GHz IEC 61000-4-4:2004 电快速瞬变脉冲群抗扰度 ±4kV,2.5kHz(电源、报警输出);±2kV,5kHz(通信) IEC 61000-4-5:2005 浪涌(冲击)抗扰度 共模±4kV,差模±2kV IEC 61000-4-6(CS):3V(10kHz-150kHz);10V(150kHz-80MHz) IEC 61000-4-8:2001 工频磁场抗扰度 稳定磁场:100A/m;短时磁场(1s-3s)1000A/m IEC 61000-4-9:2001 脉冲磁场抗扰度 磁场强度:1000A/m |
EMI | FCC CFR47 Part 15,EN55032/CISPR22,Class A |
机械 | IEC60068-2-6(振动) IEC60068-2-27(冲击) IEC60068-2-32(自由跌落) |
质量保障
保修期限 | 5年 |
MTBF | >100000h |
尺寸图
单位:mm
订购信息
系列 | 设备名称 | 型号 | 机箱高度 | 时钟源 | 备注 | |
新唐 | 主时钟 | ATS3801-A | 4U时钟 | BD+IRIG-B | 信号输出最大量 NTP/SNTP:58路; PTP接口:56路; TTL:196路; 空接点:196路; RS485:196路; RS232:196路; 光纤接口:196路; BAC:168路; 61850/104/CMS:4路; | 以上输出接口均可以根据需要选择:1PPS、1PPM、1PPH、IRIG-B码、串口报文、DCF77等信号 |
主时钟 | ATS3802-A | BD+BD+IRIG-B | ||||
从时钟 | ATS3800-AS | IRIG-B | ||||
主时钟(铷钟) | ATS3801-AR | BD+IRIG-B | ||||
主时钟(铷钟) | ATS3802-AR | BD+BD+IRIG-B | ||||
前出线主时钟 | ATS3801-A-F | BD+IRIG-B | ||||
前出线主时钟 | ATS3802-A-F | BD+BD+IRIG-B | ||||
前出线从时钟 | ATS3800-AS-F | IRIG-B | ||||
龙芯 | 主时钟 | ATS3801-B | BD+IRIG-B | |||
主时钟 | ATS3802-B | BD+BD+IRIG-B | ||||
从时钟 | ATS3800-BS | IRIG-B | ||||
主时钟(铷钟) | ATS3801-BR | BD+IRIG-B | ||||
主时钟(铷钟) | ATS3802-BR | BD+BD+IRIG-B | ||||
前出线主时钟 | ATS3801-B-F | BD+IRIG-B | ||||
前出线主时钟 | ATS3802-B-F | BD+BD+IRIG-B | ||||
前出线从时钟 | ATS3800-BS-F | IRIG-B | ||||
备注:以上选型参考为各种输出信号在一台设备中的单一信号最大容量,仅作为参考。具体时钟配置根据时钟基本配置按照需要选配 |
插板类型 | 设备容量 | 用途 | 输入接口 | 输出接口 | 输入/输出信号 |
电源插件板 | 标配2片 | 电源输入 | 外部电源输入、频率测量接口 | 装置掉电告警 | 输入:频率测量输入(选配) 输出:每块插板1路装置掉电告警 |
CPU板 | 标配1片 | CPU板 | 2路NTP信号输入 | 2路光纤B码,2路网口,2路告警 | 输出:IRIG-B光纤(多模ST)、NTP/SNTP信号、2路硬接点告警,管理软件接口 |
BD板 | 标配1片 | 时钟源输入 | 2路卫星信号 2路IRIG-B光纤信号 2路IRIG-B RS485信号 | 无 | 输入:BD卫星信号,2路IRIG-B光纤信号(单模/多模可选),2路IRIG-B RS485信号 |
PTP板 | 选配最多14片 | PTP信号输入或PTP/NTP输出 | 2路PTP | 4路PTP/NTP/SNTP | 可选2路PTP输入,一台设备最多2路可作为PTP输入 |
NTP板 | 选配最多14片 | NTP输出 | 无 | 4路NTP | NTP/SNTP,固定2路百兆网口,2路可选千兆网/光口 |
TMU板 | 选配最多1片 | 监测板卡 | 无 | 2路千兆光、2路百兆电 | 输出:61850、104、CMS协议,NTP、GOOSE监测 |
RS232板 | 选配最多14片 | 时标信号输出 | 无 | 14路RS232口 | 输出:PPS、PPM、PPH、串口报文①、串口报文②、IRIG-B(DC)、DCF77。(其中串口报文①及串口报文②的报文格式可分别设置)每路信号输出接口支持且仅支持通过拨码开关选择上述7种信号中的任一种信号输出 |
RS485板 | 选配最多14片 | 时标信号输出 | 无 | 14路RS485口 | |
TTL板 | 选配最多14片 | 时标信号输出 | 无 | 14路TTL口 | |
FIBER板多模 | 选配最多14片 | 时标信号输出 | 无 | 10路多模ST光口(820nm) | |
FIBER板单模 | 选配最多14片 | 时标信号输出 | 无 | 10路单模ST光口(1310nm) | |
OC板 | 选配最多14片 | 时标信号输出 | 无 | 14路空接点口(无源) | |
BAC板 | 选配最多14片 | 时标信号输出 | 无 | 12路交流调制信号 | 输出:IRIG-B交流调制信号 |
备注:一台主时钟标配:电源板2片、CPU板1片、带卫星接收模块的BD板1块;一台从时钟标配:电源板2片、CPU板1片、不带卫星接收模块的BD板1块;每台时钟除标配板卡外,提供14个选配槽位,可根据需要任意配置最多14片选配板卡 |
天线配置规格
名称 | 规格 | |||
BD天线 | 30米 | 50米 | 100米 | 100米以上 |
附件:随天线配送支架一副 |