介绍
SDB2000-ME魔瞳系列智能运维箱集成智能配电、网络通讯,预留串口、IO通信的接入能力。采用模块化设计,以标准化的模组满足用户差异化、定制化的需求。安装在室外监控立杆或壁挂安装,实现对视频监控前端设备的电源、网络、运行状态的远程运维管理。
产品高度集成,布局合理美观,具有安全防护、在线监测、故障定位、智能运维等功能,是电力能源、石油石化、高速公路、轨道交通、智慧城市、平安城市等行业首选的智能运维设备。
箱体参数
材质 | 箱体喷塑,采用优质冷轧板,不锈钢可选 |
箱体尺寸 | 335mm x230mm x450mm(支持定制) |
防护等级 | IP54、IP65可选 |
安装方式 | 落地安装、抱杆安装 |
防雷特性
类型 | 项目 | 参数 |
交流防雷器 | 防护等级 | C级(可定制:B+C级) |
最大可持续工作电压Uc | 385VAC | |
标称放电电流In | 20KA(8/20uS) | |
最大放电电流Imax | 40KA(8/20uS) | |
电压保护水平up | 1.5KV(特殊需求可定制) | |
交流绝缘强度 | 500VDC | |
交流绝缘电阻 | ≥10MΩ |
自动重合闸
交流过压保护 | 280V±10V |
交流过压合闸值 | 275V |
交流欠压保护值 | 150V±10V |
欠压合闸值 | 155V |
过欠压保护动作时间 | 0.5S |
过载保护值及动作时间 | >In x 1.15,<0.5s |
短路保护值及动作时间 | >In x 1.15,<0.1s |
漏电流及动作时间 | 30mA,<0.1S |
漏电流保护回复值 | 15mA |
跳闸时间 | 1分钟/2分钟/5分钟/30分钟/60分-10次 |
运维单元机壳
名称 | 4槽位机壳 | 6槽位机壳 |
模块尺寸 | 宽:195.90mm,高: 150.60mm,深:160mm | 宽:276.5mm,高: 150.60mm,深:160mm |
机壳尺寸 | 4槽,系统电源*1、交换机*1、主控*1、配电*1,(默认为空槽位) | 6槽,系统电源*1、交换机*1、主控*1、配电*3,(默认为空槽位) |
系统电源输入接口 | AC220V 3.5-2PIN凤凰端子 | |
配电元输入接口 | AC220V 5.0-3PIN凤凰端子(1个用于接地) | |
环变电源接口 | AC220V输出,AC24V输入 5.0-4PIN凤凰端子 |
系统电源(按需选配规格型号)
模块型号 | SDB2000-ME-PWR12-60 | SDB2000-ME-PWR12-60/48-120 | |
模块尺寸 | 宽:45mm,高:150 mm,深:138mm | 宽:45mm,高:150 mm,深:138mm | |
电源输入 | AC220V背板供电 | ||
电源输出 | 电源1 | DC12V 额定65W | DC12V 额定65W |
电源2 | / | DC48V 额定120W | |
12V输出1 | 提供内部管理供电 | ||
12V输出2 | DC12V*2,两路合计最大20W; 5.0-4PIN*1凤凰端子,支持控制与数据采集 | DC12V*2,两路合计最大20W; 5.0-4PIN*1凤凰端子,支持控制与数据采集 |
主控单元
名称 | 技术参数 | |
模块尺寸(宽*高*深) | 40mm*150 mm* 138mm | |
电源输入 | DC12V背板供电 | |
额定工作功率 | <10W | |
CPU | 2x ARM Cortex-A7,1.2GHz | |
操作系统 | Linux操作系统 | |
动环 接口 | 门状态 | 1路,用于开门状态检测, |
防雷器状态 | 1路,用于市电防雷器状态检测 | |
烟雾报警状态 | 1路,用于烟雾报警器状态检测 | |
浸水状态 | 1路,用于浸水状态检测 | |
报警器控制 | 12VDC有源输出,开门时开启报警 | |
风扇控制 | 12VDC有源输出,根据温湿度阈值启停风扇 | |
照明控制 | 12VDC有源输出,开门时开启照明 | |
倾斜检测 | 选配,内置倾斜检测模块,倾斜角度大于15°时告警 | |
温湿度检测 | 内置温湿度传感器 | |
串口 | 2路RS485,1路RS232外接设备接入使用 | |
有源DO | DC12V有源继电器输出,最大3W | |
电源输出 | DC12V输出,最大3W | |
抓拍相机 | 默认内置广角相机1个,开门是可连续抓拍(抓拍数量及间隔可配置) | |
外置串口相机(选配) | ||
定位 | 选配,可选配GPS/BD定位模块 | |
Console | 1个TYPE-C | |
网管接口 | 1个 通过背板与交换机连接 | |
OLED屏 | 显示系统信息、网络信息、配电模块输出电流电压等,配翻页按键(上翻UP、下翻DN,同时按下解除报警) | |
恢复出厂设置 | 长按5s上翻(UP)键恢复出厂设置 |
智能电源(按需选配规格型号)
模块型号 | SDB2000-ME-4PD12-60 | SDB2000-ME-4PD12-120 | SDB2000-ME-4PD24-120 | SDB2000-ME-4PD36-120 | SDB2000-ME-4PD48-120 | SDB2000-M-4PA220 | SDB2000-ME-4PA24 | |||||||
电源输入 | 管理供电 | DC12V 背板供电 | ||||||||||||
配电供电 | AC220V 背板供电 | AC24V背板供电 | ||||||||||||
电源输出 | 可选输出电压规格 | 220VAC/24VAC/48VDC/36VDC/24VDC/12VDC可选 | ||||||||||||
单个模块输出路数 | ≤4路,每路可独立智能控制 | |||||||||||||
液晶显示屏 | 显示电源模块输入实时电压,输出总开关关闭时显示OFF | |||||||||||||
输出总开关 | ON/OFF,拨到OFF关闭全部输出,拨到ON按照控制指令开启/关闭输出 | |||||||||||||
额定输出电压 | 12VDC | 12VDC | 24VDC | 36VDC | 48VDC | 220VAC | 24VAC | |||||||
模块最大负载(4路) | 10A/120W | 10A/120W | 10A/240W | 10A/360W | 10A/480W | 10A/2200W | 10A/240W | |||||||
单路额定输出 | 3A/36W | 3A/36W | 3A/72W | 3A/108W | 3A/144W | 3A/660W | 3A/72W | |||||||
额定工作功率 | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | |||||||
输出路数 | 4路 | 4路 | 4路 | 4路 | 4路 | 4路 | 4路 |
交换机模块(按需选配规格型号)
模块型号 | SDB2000-ME-SMG2GT4 | SDB2000-ME-SMG2GT8 | SDB2000-ME-SMG2GT8-P | SDB2000-ME-SG2GT4 |
模块尺寸 | 宽:40mm,高:150 mm,深:138mm | |||
电源输入1 | DC12V背板供电 | |||
电源输入2 | / | DC48V背板供电 | / | |
类型 | 二层管理型 | 非管理型 | ||
端口参数 | 4*1000电口,2个千兆SFP光口 | 8*1000电口,2个千兆SFP光口 | 8*1000电口(POE),2个千兆SFP光口 | |
软件参数 | 支持802.1Q VLAN 支持端口聚合、端口流控、端口限速、端口镜像、端口隔离 支持广播风暴抑制 支持静态、动态MAC 表项 支持STP/RSTP/MSTP、ERPS 支持IGMP snooping v1,v2,v3 支持QoS(8个队列) 支持ACL 支持SSH,支持HTTPS 支持Console,Telnet,WEB管理方式 支持SNMPv1/v2c/v3,可通过网管系统集中管理 支持TFTP软件升级及配置文件导入/导出 支持基于国网标准的Trap信息上报 支持RMON 支持系统日志 | / | ||
网络防雷 | 可选配内置网络防雷功能 |
型号 | 描述 |
机箱 | |
SDB2000-ME-CH | 防锈镀锌钢板箱体(宽*深*高:335mm x230mm x450mm),防护等级IP54。内置断路器、交流防雷器、箱门开关感应、风扇、照明、接地铜排。支持供电管理、箱内环境监测、故障定位、智能运维、开箱报警。 |
运维单元机壳 | |
SDB2000-ME-BP4 | 4槽位运维单元机壳(不含模块),可支持1个系统电源槽位,1个交换机槽位、1个CPU槽位、1个配电模块槽位 |
SDB2000-ME-BP6 | 6槽位运维单元机壳(不含模块),可支持1个系统电源槽位,1个交换机槽位、1个CPU槽位、3个配电模块槽位 |
系统电源模块 | |
SDB2000-ME-PWR12-60 | 系统电源模块,DC12V 65W,系统内部供电 |
SDB2000-ME-PWR12-60/48-120 | 系统电源模块,DC12V 65W,系统内部供电及DC48V 120W POE交换机供电 |
管理模块 | |
SDB2000-ME-CPUI-A | 全国产工业级,CPU:2x ARM Cortex-A7,1.2GHz;128MB DDR,256MB NAND;支持动环管理、配电管理,内置开门抓拍相机,IO*7、AI*1、RS485*2、RS232*1、12VDC*1; 支持开门监测、防雷器状态检测、烟雾检测、浸水检测、倾斜检测、温湿度检测;支持报警器控制、风扇控制、照明控制;支持自动重合闸、外置抓拍相机接入 |
交换机模块 | |
SDB2000-ME-SG2GT4 | 非管理型交换机模块,2个SFP千兆光口、4个千兆网口 |
SDB2000-ME-SMG2GT4 | 管理型二层交换机模块,2个SFP千兆光口、4个千兆网口 |
SDB2000-ME-SMG2GT8 | 管理型二层交换机模块,2个SFP千兆光口、8个千兆网口 |
SDB2000-ME-SMG2GT8-P | 管理型二层交换机模块,2个SFP千兆光口、8个千兆POE网口 |
智能配电模块 | |
SDB2000-ME-4PD12-60 | 智能配电模块,4路DC12V输出,内置65W开关电源,单路额定输出36W |
SDB2000-ME-4PD12-120 | 智能配电模块,4路DC12V输出,内置120W开关电源,单路额定输出36W |
SDB2000-ME-4PD24-120 | 智能配电模块,4路DC24V输出,内置120W开关电源,单路额定输出72W |
SDB2000-ME-4PD36-120 | 智能配电模块,4路DC36V输出,内置120W开关电源,单路额定输出108W |
SDB2000-ME-4PD48-120 | 智能配电模块,4路DC48V输出,内置120W开关电源,单路额定输出120W |
SDB2000-ME-4PA24 | 智能配电模块,4路AC24V输出,外置环形变压器,单路额定输出72W,最大输入240W |
SDB2000-ME-4PA220 | 智能配电模块,4路AC220V输出,单路额定输出550W,最大总输入2200W |