介绍
SDB2000-M系列智能运维箱集成空开、重合闸、通信、防雷、环境监测单元、电源模块。采用行业首创积木式设计,以标准化的配电模组满足用户对供电规格和回路的差异化、定制化的需求。安装在室外监控立杆或壁挂安装,实现对视频监控前端设备的电源、网络、运行状态的远程运维管理。
产品高度集成,布局合理美观,具有安全防护、在线监测、故障定位、智能运维等功能,是高速公路、轨道交通、智慧城市、石油石化、平安城市等行业首选的智能配电设备。
产品规格
箱体参数
材质 | 箱体喷塑,采用优质冷轧板(厚度1.2mm) |
箱体尺寸 | 400mm x250mm x500mm(支持定制) |
防护等级 | IP65 |
安装方式 | 落地安装、抱杆安装 |
自动重合闸
交流过压保护 | 280V±10V |
交流过压合闸值 | 275V |
交流欠压保护值 | 150V±10V |
欠压合闸值 | 155V |
过欠压保护动作时间 | 0.5S |
过载保护值及动作时间 | >In x 1.15,<0.5s |
短路保护值及动作时间 | >In x 1.15,<0.1s |
漏电流及动作时间 | 30mA,<0.1S |
漏电流保护回复值 | 15mA |
跳闸时间 | 1分钟/2分钟/5分钟/30分钟/60分-10次 |
电源特性
市电输入 | 额定输入电压 | 220VAC(100-264VAC),50/60Hz | ||
其他供电方案 | 可定制太阳能供电 | |||
智能配电输出 | 可选输出电压规格 | 220VAC/24VAC/48VDC/24VDC/12VDC可选 | ||
整机可选最大输出回路数 | ≤32路 | |||
单个模块输出路数 | ≤4路 | |||
液晶显示屏 | 采集并显示模块实时电压 | |||
额定输出电压(标配) | 12VDC | 24VAC | 220VAC | |
单个模块负载总电流(标配) | 10A | 10A | 10A | |
单路最大输出电流(标配) | 3A | 3A | 3A | |
输出路数(标配) | 4路 | 4路 | 4路 |
防雷特性
机箱交流电源 | 防护等级 | C级(可定制:B+C级) |
最大可持续工作电压Uc | 385VAC | |
标称放电电流In | 20KA(8/20uS) | |
最大放电电流Imax | 40KA(8/20uS) | |
电压保护水平up | 1.5KV(特殊需求可定制) | |
交流绝缘强度 | 500VDC | |
交流绝缘电阻 | ≥10MΩ | |
网络防雷 | 接口数量 | 1、2、4、8口(按需配置) |
最大可持续工作电压Uc | 8V | |
标称放电电流In | 3KA(8/20uS) | |
最大放电电流Imax | 5KA(8/20uS) | |
电压保护水平up | ≤550V |
数据采集及远程控制单元
以太网接口 | 10M/100M网络端口 | 1路 |
延时输出 | DC 12V | 1路 |
环境接口
| 连接器类型 | 凤凰端子 |
开门传感器 | 1个 | |
水浸传感器 | 1个 | |
风扇接口 | 1个 | |
声光报警器 | 1个 | |
LED照明 | 1个 | |
数据接口 | RS-232或RS-485 | 2路 |
显示屏 |
显示内容 | 配电模块在线状态 配电模块离线状态 系统网络信息 输出的电流电压 |
摄像头 | 像素 | 1600 x 1200 |
图片格式 | JPEG | |
单次触发拍摄次数 | 3(可设置) | |
单次触发拍摄间隔 | 5S(可设置) | |
触发模式 | 开门触发 |
环境
工作温度 | -40~65℃(不带电池)/-20~60℃(带电池) |
工作湿度 | 5%~95%无凝露 |
型号 | 描述 |
SDB2000-M | 防锈1.2mm热镀锌钢板箱体(宽*深*高:400mm *250mm *500mm),防护等级IP65。内置交流防雷器、网络防雷、5孔万用插座、箱门开关感应、风扇、LED照明、设备托盘、接地铜排。支持供电管理、箱内环境监测、故障定位、智能运维、开箱报警。默认配置220VAC*4、24VAC*4、12VDC*4,2路RS485,1路10/100M 网口。支持扩展220VAC、24VAC、48VDC、24VDC、12VDC等多种配电规格和配电回路。(产品出厂不包含工业交换机,需另外单独配置) |